Where are the diagrams?
Table 343 Item Application Entry HistorySetup BC Server URL to get a link to the data
- CaptionML
- ENU=Item Application Entry History
- LookupPageID
- Page523
- DrillDownPageID
- Page523
# | Name ・Caption | Type | |
---|---|---|---|
9 PK | Primary Entry No. | Integer |
|
1 | Entry No. | Integer |
|
2 | Item Ledger Entry No. | Integer |
|
3 | Inbound Item Entry No. | Integer |
|
4 | Outbound Item Entry No. | Integer |
|
11 | Quantity | Decimal |
|
21 | Posting Date | Date |
|
23 | Transferred-from Entry No. | Integer |
|
25 | Creation Date | DateTime |
|
26 | Created By User | Code50 |
|
27 | Last Modified Date | DateTime |
|
28 | Last Modified By User | Code50 |
|
29 | Deleted Date | DateTime |
|
30 | Deleted By User | Code50 |
|
5800 | Cost Application | Boolean |
|
5804 | Output Completely Invd. Date | Date |
|
Name | Fields | |
---|---|---|
0 |
| Clustered |
1 |
|
From Field | To Table | To Field | |
---|---|---|---|
Item Ledger Entry No. | Item Ledger Entry | Entry No. |
n:1 |
Inbound Item Entry No. | Item Ledger Entry | Entry No. |
n:1 |
Outbound Item Entry No. | Item Ledger Entry | Entry No. |
n:1 |
Transferred-from Entry No. | Item Ledger Entry | Entry No. |
n:1 |
Created By User | User | User Name |
n:1 |
Last Modified By User | User | User Name |
n:1 |
Deleted By User | User | User Name |
n:1 |