Where are the diagrams?
Table 38 Purchase HeaderSetup BC Server URL to get a link to the data
- CaptionML
- ENU=Purchase Header
- DataCaptionFields
- No.,Buy-from Vendor Name
- LookupPageID
- Page53
# | Name ・Caption | Type | |
---|---|---|---|
1 PK | Document Type | Option |
|
3 PK | No. | Code20 |
|
2 | Buy-from Vendor No. | Code20 |
|
4 | Pay-to Vendor No. | Code20 | NotBlank
|
5 | Pay-to Name | Text50 |
|
6 | Pay-to Name 2 | Text50 |
|
7 | Pay-to Address | Text50 |
|
8 | Pay-to Address 2 | Text50 |
|
9 | Pay-to City | Text30 |
|
10 | Pay-to Contact | Text50 |
|
11 | Your Reference | Text35 |
|
12 | Ship-to Code | Code10 |
|
13 | Ship-to Name | Text50 |
|
14 | Ship-to Name 2 | Text50 |
|
15 | Ship-to Address | Text50 |
|
16 | Ship-to Address 2 | Text50 |
|
17 | Ship-to City | Text30 |
|
18 | Ship-to Contact | Text50 |
|
19 | Order Date | Date |
|
20 | Posting Date | Date |
|
21 | Expected Receipt Date | Date |
|
22 | Posting Description | Text50 |
|
23 | Payment Terms Code | Code10 |
|
24 | Due Date | Date |
|
25 | Payment Discount % | Decimal |
|
26 | Pmt. Discount Date | Date |
|
27 | Shipment Method Code | Code10 |
|
28 | Location Code | Code10 |
|
29 | Shortcut Dimension 1 Code | Code20 |
|
30 | Shortcut Dimension 2 Code | Code20 |
|
31 | Vendor Posting Group | Code10 | NotEditable
|
32 | Currency Code | Code10 |
|
33 | Currency Factor | Decimal | NotEditable
|
35 | Prices Including VAT | Boolean |
|
37 | Invoice Disc. Code | Code20 |
|
41 | Language Code | Code10 |
|
43 | Purchaser Code | Code10 |
|
45 | Order Class | Code10 |
|
46 | Comment | Boolean | NotEditableFlowField
|
47 | No. Printed | Integer | NotEditable
|
51 | On Hold | Code3 |
|
52 | Applies-to Doc. Type | Option |
|
53 | Applies-to Doc. No. | Code20 |
|
55 | Bal. Account No. | Code20 |
|
56 | Recalculate Invoice Disc. | Boolean | NotEditableFlowField
|
57 | Receive | Boolean |
|
58 | Invoice | Boolean |
|
59 | Print Posted Documents | Boolean |
|
60 | Amount | Decimal | NotEditableFlowField
|
61 | Amount Including VAT | Decimal | NotEditableFlowField
|
62 | Receiving No. | Code20 |
|
63 | Posting No. | Code20 |
|
64 | Last Receiving No. | Code20 | NotEditable
|
65 | Last Posting No. | Code20 | NotEditable
|
66 | Vendor Order No. | Code35 |
|
67 | Vendor Shipment No. | Code35 |
|
68 | Vendor Invoice No. | Code35 |
|
69 | Vendor Cr. Memo No. | Code35 |
|
70 | VAT Registration No. | Text20 |
|
72 | Sell-to Customer No. | Code20 |
|
73 | Reason Code | Code10 |
|
74 | Gen. Bus. Posting Group | Code10 |
|
76 | Transaction Type | Code10 |
|
77 | Transport Method | Code10 |
|
78 | VAT Country/Region Code | Code10 |
|
79 | Buy-from Vendor Name | Text50 |
|
80 | Buy-from Vendor Name 2 | Text50 |
|
81 | Buy-from Address | Text50 |
|
82 | Buy-from Address 2 | Text50 |
|
83 | Buy-from City | Text30 |
|
84 | Buy-from Contact | Text50 |
|
85 | Pay-to Post Code | Code20 |
|
86 | Pay-to County | Text30 |
|
87 | Pay-to Country/Region Code | Code10 |
|
88 | Buy-from Post Code | Code20 |
|
89 | Buy-from County | Text30 |
|
90 | Buy-from Country/Region Code | Code10 |
|
91 | Ship-to Post Code | Code20 |
|
92 | Ship-to County | Text30 |
|
93 | Ship-to Country/Region Code | Code10 |
|
94 | Bal. Account Type | Option |
|
95 | Order Address Code | Code10 |
|
97 | Entry Point | Code10 |
|
98 | Correction | Boolean |
|
99 | Document Date | Date |
|
101 | Area | Code10 |
|
102 | Transaction Specification | Code10 |
|
104 | Payment Method Code | Code10 |
|
107 | No. Series | Code10 | NotEditable
|
108 | Posting No. Series | Code10 |
|
109 | Receiving No. Series | Code10 |
|
114 | Tax Area Code | Code20 |
|
115 | Tax Liable | Boolean |
|
116 | VAT Bus. Posting Group | Code10 |
|
118 | Applies-to ID | Code50 |
|
119 | VAT Base Discount % | Decimal |
|
120 | Status | Option | NotEditable
|
121 | Invoice Discount Calculation | Option | NotEditable
|
122 | Invoice Discount Value | Decimal | NotEditable
|
123 | Send IC Document | Boolean |
|
124 | IC Status | Option |
|
125 | Buy-from IC Partner Code | Code20 | NotEditable
|
126 | Pay-to IC Partner Code | Code20 | NotEditable
|
129 | IC Direction | Option |
|
130 | Prepayment No. | Code20 |
|
131 | Last Prepayment No. | Code20 |
|
132 | Prepmt. Cr. Memo No. | Code20 |
|
133 | Last Prepmt. Cr. Memo No. | Code20 |
|
134 | Prepayment % | Decimal |
|
135 | Prepayment No. Series | Code10 |
|
136 | Compress Prepayment | Boolean |
|
137 | Prepayment Due Date | Date |
|
138 | Prepmt. Cr. Memo No. Series | Code10 |
|
139 | Prepmt. Posting Description | Text50 |
|
142 | Prepmt. Pmt. Discount Date | Date |
|
143 | Prepmt. Payment Terms Code | Code10 |
|
144 | Prepmt. Payment Discount % | Decimal |
|
151 | Quote No. | Code20 | NotEditable
|
160 | Job Queue Status | Option | NotEditable
|
161 | Job Queue Entry ID | GUID | NotEditable
|
165 | Incoming Document Entry No. | Integer |
|
170 | Creditor No. | Code20 | Numeric
|
171 | Payment Reference | Code50 | Numeric
|
480 | Dimension Set ID | Integer | NotEditable
|
1305 | Invoice Discount Amount | Decimal | NotEditableFlowField
|
5043 | No. of Archived Versions | Integer | NotEditableFlowField
|
5048 | Doc. No. Occurrence | Integer |
|
5050 | Campaign No. | Code20 |
|
5052 | Buy-from Contact No. | Code20 |
|
5053 | Pay-to Contact No. | Code20 |
|
5700 | Responsibility Center | Code10 |
|
5752 | Completely Received | Boolean | NotEditableFlowField
|
5753 | Posting from Whse. Ref. | Integer |
|
5754 | Location Filter | Code10 | FlowFilter
|
5790 | Requested Receipt Date | Date |
|
5791 | Promised Receipt Date | Date |
|
5792 | Lead Time Calculation | DateFormula |
|
5793 | Inbound Whse. Handling Time | DateFormula |
|
5796 | Date Filter | Date | FlowFilter
|
5800 | Vendor Authorization No. | Code35 |
|
5801 | Return Shipment No. | Code20 |
|
5802 | Return Shipment No. Series | Code10 |
|
5803 | Ship | Boolean |
|
5804 | Last Return Shipment No. | Code20 | NotEditable
|
9000 | Assigned User ID | Code50 |
|
9001 | Pending Approvals | Integer | FlowField
|
Name | Fields | |
---|---|---|
0 |
| Clustered |
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 |
| |
5 |
|
From Field | To Table | To Field | |
---|---|---|---|
Area | Area | Code |
n:1 |
Bal. Account No. | Bank Account | No. |
n:1 |
Campaign No. | Campaign | No. |
n:1 |
Buy-from Contact No. | Contact | No. |
n:1 |
Pay-to Contact No. | Contact | No. |
n:1 |
VAT Country/Region Code | Country/Region | Code |
n:1 |
Pay-to Country/Region Code | Country/Region | Code |
n:1 |
Buy-from Country/Region Code | Country/Region | Code |
n:1 |
Ship-to Country/Region Code | Country/Region | Code |
n:1 |
Currency Code | Currency | Code |
n:1 |
Sell-to Customer No. | Customer | No. |
n:1 |
Shortcut Dimension 1 Code | Dimension Value | Code |
1:1 |
Shortcut Dimension 2 Code | Dimension Value | Code |
1:1 |
Entry Point | Entry/Exit Point | Code |
n:1 |
Bal. Account No. | G/L Account | No. |
n:1 |
Gen. Bus. Posting Group | Gen. Business Posting Group | Code |
n:1 |
Buy-from IC Partner Code | IC Partner | Code |
n:1 |
Pay-to IC Partner Code | IC Partner | Code |
n:1 |
Incoming Document Entry No. | Incoming Document | Entry No. |
n:1 |
Language Code | Language | Code |
n:1 |
Location Code | Location | Code |
1:1 |
Location Filter | Location | Code |
n:1 |
No. Series | No. Series | Code |
n:1 |
Posting No. Series | No. Series | Code |
n:1 |
Receiving No. Series | No. Series | Code |
n:1 |
Prepayment No. Series | No. Series | Code |
n:1 |
Prepmt. Cr. Memo No. Series | No. Series | Code |
n:1 |
Return Shipment No. Series | No. Series | Code |
n:1 |
Order Address Code | Order Address | Code |
n:1 |
Payment Method Code | Payment Method | Code |
n:1 |
Payment Terms Code | Payment Terms | Code |
n:1 |
Prepmt. Payment Terms Code | Payment Terms | Code |
n:1 |
Pay-to City | Post Code | City |
n:1 |
Ship-to City | Post Code | City |
n:1 |
Buy-from City | Post Code | City |
n:1 |
Pay-to Post Code | Post Code | Code |
n:1 |
Buy-from Post Code | Post Code | Code |
n:1 |
Ship-to Post Code | Post Code | Code |
n:1 |
Last Prepmt. Cr. Memo No. | Purch. Cr. Memo Hdr. | No. |
n:1 |
Last Posting No. | Purch. Inv. Header | No. |
n:1 |
Last Prepayment No. | Purch. Inv. Header | No. |
n:1 |
Last Receiving No. | Purch. Rcpt. Header | No. |
n:1 |
Reason Code | Reason Code | Code |
n:1 |
Responsibility Center | Responsibility Center | Code |
n:1 |
Last Return Shipment No. | Return Shipment Header | No. |
n:1 |
Purchaser Code | Salesperson/Purchaser | Code |
n:1 |
Ship-to Code | Ship-to Address | Code |
n:1 |
Shipment Method Code | Shipment Method | Code |
n:1 |
Tax Area Code | Tax Area | Code |
n:1 |
Transaction Specification | Transaction Specification | Code |
n:1 |
Transaction Type | Transaction Type | Code |
n:1 |
Transport Method | Transport Method | Code |
n:1 |
Assigned User ID | User Setup | User ID |
n:1 |
VAT Bus. Posting Group | VAT Business Posting Group | Code |
n:1 |
Buy-from Vendor No. | Vendor | No. |
n:1 |
Pay-to Vendor No. | Vendor | No. |
n:1 |
Vendor Posting Group | Vendor Posting Group | Code |
n:1 |
From Table | From Field | To Field | |
---|---|---|---|
Cash Flow Forecast Entry | Source No. | No. | 1:1 |
Cash Flow Worksheet Line | Source No. | No. | 1:1 |
Item Charge Assignment (Purch) | Document No. | No. | 1:n |
Item Charge Assignment (Purch) | Applies-to Doc. No. | No. | 1:1 |
Overdue Approval Entry | Document No. | No. | 1:n |
Purch. Cr. Memo Line | Blanket Order No. | No. | 1:1 |
Purch. Inv. Line | Blanket Order No. | No. | 1:1 |
Purch. Rcpt. Line | Blanket Order No. | No. | 1:1 |
Purchase Header Archive | Purchase Quote No. | No. | 1:1 |
Purchase Line | Document No. | No. | 1:n |
Purchase Line | Blanket Order No. | No. | 1:1 |
Purchase Line Archive | Blanket Order No. | No. | 1:1 |
Requisition Line | Ref. Order No. | No. | 1:1 |
Sales Line | Purchase Order No. | No. | 1:1 |
Sales Line | Special Order Purchase No. | No. | 1:1 |
Sales Line Archive | Purchase Order No. | No. | 1:1 |
Sales Line Archive | Special Order Purchase No. | No. | 1:1 |
Warehouse Request | Source No. | No. | 1:1 |