Where are the diagrams?
Table 439 Handled IC Inbox Sales LineSetup BC Server URL to get a link to the data
- CaptionML
- ENU=Handled IC Inbox Sales Line
# | Name ・Caption | Type | |
---|---|---|---|
126 PK | IC Transaction No. | Integer | NotEditable
|
125 PK | IC Partner Code | Code20 | NotEditable
|
127 PK | Transaction Source | Option | NotEditable
|
4 PK | Line No. | Integer | NotEditable
|
1 | Document Type | Option | NotEditable
|
3 | Document No. | Code20 | NotEditable
|
11 | Description | Text50 | NotEditable
|
15 | Quantity | Decimal | NotEditable
|
22 | Unit Price | Decimal | NotEditable
|
27 | Line Discount % | Decimal |
|
28 | Line Discount Amount | Decimal | NotEditable
|
30 | Amount Including VAT | Decimal | NotEditable
|
45 | Job No. | Code20 | NotEditable
|
73 | Drop Shipment | Boolean | NotEditable
|
91 | Currency Code | Code10 | NotEditable
|
99 | VAT Base Amount | Decimal | NotEditable
|
103 | Line Amount | Decimal | NotEditable
|
107 | IC Partner Ref. Type | Option | NotEditable
|
108 | IC Partner Reference | Code20 | NotEditable
|
128 | Item Ref. | Option | NotEditable
|
5407 | Unit of Measure Code | Code10 | NotEditable
|
5790 | Requested Delivery Date | Date | NotEditable
|
5791 | Promised Delivery Date | Date | NotEditable
|
Name | Fields | |
---|---|---|
0 |
| Clustered |
From Field | To Table | To Field | |
---|---|---|---|
Currency Code | Currency | Code |
n:1 |
IC Partner Reference | IC G/L Account | No. |
n:1 |
IC Partner Code | IC Partner | Code |
n:1 |
IC Partner Reference | Item | No. |
n:1 |
IC Partner Reference | Item Charge | No. |
n:1 |
IC Partner Reference | Item Cross Reference | Item No. |
n:1 |
IC Partner Reference | Standard Text | Code |
n:1 |