Where are the diagrams?
Table 7136 Item Budget BufferSetup BC Server URL to get a link to the data
- CaptionML
- ENU=Item Budget Buffer
| # | Name ・Caption | Type | |
|---|---|---|---|
| 1 PK | Item No. | Code20 |
|
| 2 PK | Source Type | Option |
|
| 3 PK | Source No. | Code20 | |
| 4 PK | Location Code | Code10 |
|
| 5 PK | Global Dimension 1 Code | Code20 |
|
| 6 PK | Global Dimension 2 Code | Code20 |
|
| 7 PK | Budget Dimension 1 Code | Code20 |
|
| 8 PK | Budget Dimension 2 Code | Code20 |
|
| 9 PK | Budget Dimension 3 Code | Code20 |
|
| 10 PK | Date | Date |
|
| 11 | Quantity | Decimal |
|
| 12 | Sales Amount | Decimal |
|
| 13 | Cost Amount | Decimal |
|
| 480 | Dimension Set ID | Integer | NotEditable
|
| Name | Fields | |
|---|---|---|
| 0 |
| Clustered |
| From Field | To Table | To Field | |
|---|---|---|---|
| Source No. | Customer | No. |
n:1 |
| Global Dimension 1 Code | Dimension Value | Code |
1:1 |
| Global Dimension 2 Code | Dimension Value | Code |
1:1 |
| Item No. | Item | No. |
n:1 |
| Source No. | Item | No. |
n:1 |
| Location Code | Location | Code |
n:1 |
| Source No. | Vendor | No. |
n:1 |